Skip to content

Protein Per Calorie Ranking

Every one of our 323 recipes, ranked by protein per 100 calories - the single best metric for finding meals that provide protein and fiber and protect muscle while you cut. Sorted from most protein-dense to least. Use it to stop guessing and pick meals that actually deliver protein per calorie of budget spent.

15.6g

top recipe / 100 cal

171

recipes over 6g/100cal

6.3g

average across all recipes

What is protein per calorie?

Protein per calorie tells you how much protein a recipe packs into every 100 calories of energy. It's the cleanest way to compare wildly different meals (a 200-calorie snack vs a 600-calorie dinner) on a level playing field. The formula:

proteinPer100Cal = (protein g ÷ calories) × 100

Higher numbers mean more muscle-sparing, satiety-driving protein per calorie of budget spent - exactly what you want in a cut or recomp. Lower numbers aren't "bad" foods, they're just carb- or fat-forward meals better suited to fueling or maintenance.

Full Recipe Ranking

323 recipes, sorted by protein per 100 calories (descending).

Rank Recipe Calories Protein Protein/100cal Meal Type
1 Herb Roasted Turkey Breast 180 28g 15.6g Dinner
2 Air Fryer Chicken Breast 280 42g 15g Dinner
3 Vanilla Protein Shake 170 25g 14.7g Snack
4 Pan-Seared Tilapia with Asparagus 260 36g 13.8g Dinner
5 Chocolate Protein Shake 220 30g 13.6g Snack
6 Thai Grilled Chicken (Gai Yang) 280 36g 12.9g Dinner
7 Chicken Vegetable Soup 220 28g 12.7g Dinner
8 Veggie Egg White Omelette 180 22g 12.2g Breakfast
9 Egg White Veggie Scramble 180 22g 12.2g Breakfast
10 Middle Eastern Spiced Cod with Cumin and Paprika 230 28g 12.2g Dinner
11 Air Fryer Shrimp 200 24g 12g Dinner
12 Greek-Style Grilled Fish with Lemon and Oregano 250 30g 12g Dinner
13 Low Calorie Buffalo Chicken Dip 150 18g 12g Snack
14 Chicken Yakitori 240 28g 11.7g Dinner
15 Air Fryer Cod Bites 260 30g 11.5g Dinner
16 Tom Yum Goong (Thai Shrimp Soup) 160 18g 11.3g Dinner
17 Paleo Shrimp Skewers 250 28g 11.2g Dinner
18 Shrimp and Vegetable Skewers 250 28g 11.2g Dinner
19 Thai Fish Curry (Gaeng Pa) 250 28g 11.2g Dinner
20 Cottage Cheese Cucumber Bowl 180 20g 11.1g Snack
21 Tandoori Chicken (Baked) 380 42g 11.1g Dinner
22 Protein Coffee Smoothie 180 20g 11.1g Snack
23 Grilled Chicken Salad with Vinaigrette 320 35g 10.9g Lunch
24 Greek Tzatziki Chicken 350 38g 10.9g Dinner
25 Tuna Cucumber Bites 130 14g 10.8g Snack
26 Tuna Salad Lettuce Wraps 260 28g 10.8g Lunch
27 Baked Cod with Roasted Vegetables 320 34g 10.6g Dinner
28 Teriyaki Salmon 320 34g 10.6g Dinner
29 Vietnamese Chicken and Cabbage Salad (Goi Ga) 270 28g 10.4g Lunch
30 Roasted Pork Tenderloin with Vegetables 350 36g 10.3g Dinner
31 Spicy Shrimp Stir-Fry 310 32g 10.3g Dinner
32 Whipped Cottage Cheese Dip 120 12g 10g Snack
33 Lean Turkey Burger 350 35g 10g Dinner
34 Baked Buffalo Wings (No Fryer) 90 9g 10g Snack
35 Low-Cal Jerk Chicken 380 38g 10g Dinner
36 Greek Yogurt Veggie Dip (Hidden Valley Style) 40 4g 10g Snack
37 Shrimp Avocado Salad 280 28g 10g Lunch
38 Slow Cooker Chicken and Vegetable Stew 280 28g 10g Dinner
39 Light Bulgogi 330 32g 9.7g Dinner
40 Asian Chicken Lettuce Wraps 290 28g 9.7g Lunch
41 Greek Turkey Meatballs 330 32g 9.7g Dinner
42 Air Fryer "Fried" Chicken 400 38g 9.5g Dinner
43 Low-Cal Chicken Tikka Masala 400 38g 9.5g Dinner
44 Roasted Chicken and Root Vegetables 380 36g 9.5g Dinner
45 Turkey Meatballs with Zucchini Noodles 380 36g 9.5g Dinner
46 Instant Pot Mexican Chicken 360 34g 9.4g Dinner
47 Thai Basil Chicken (Pad Kra Pao) 320 30g 9.4g Dinner
48 Larb Gai (Thai Chicken Larb) 290 27g 9.3g Lunch
49 Greek Avgolemono (Lemon Chicken Soup) 240 22g 9.2g Dinner
50 Sea Salt Edamame 120 11g 9.2g Snack
51 Air Fryer Chicken Wings 350 32g 9.1g Dinner
52 Chicken Satay Skewers with Peanut Sauce 330 30g 9.1g Dinner
53 Cottage Cheese Berry Parfait 220 20g 9.1g Snack
54 Thai Coconut Soup 220 20g 9.1g Dinner
55 Air Fryer Chicken Tenders 420 38g 9g Dinner
56 Chicken Shawarma Bowl 420 38g 9g Lunch
57 Cottage Cheese Flatbread 200 18g 9g Snack
58 Greek Salad with Grilled Chicken Calories (390 Cal, 35g Protein) 390 35g 9g Lunch
59 Keto Chicken Lettuce Wraps 290 26g 9g Lunch
60 Mediterranean Chicken Bowl 420 38g 9g Lunch
61 Low Calorie Greek Yogurt Ranch Dressing 45 4g 8.9g Snack
62 Sheet Pan Salmon and Asparagus 360 32g 8.9g Dinner
63 Tamagoyaki Japanese Rolled Omelette 180 16g 8.9g Breakfast
64 Vietnamese Shaking Beef (Bo Luc Lac) Light 360 32g 8.9g Dinner
65 Cottage Cheese Tomato Bowl 160 14g 8.8g Snack
66 Ham and Cheese Omelette (340 Cal, 30g Protein) 340 30g 8.8g Breakfast
67 Low Calorie Party Meatballs 80 7g 8.8g Snack
68 Meal Prep Egg Muffins 80 7g 8.8g Breakfast
69 Paleo Turkey Meatballs 320 28g 8.8g Dinner
70 Slow Cooker Pulled Pork 320 28g 8.8g Dinner
71 Slow Cooker Turkey Chili 320 28g 8.8g Dinner
72 Instant Pot Hard-Boiled Eggs 140 12g 8.6g Snack
73 Light Chicken Parmesan 490 42g 8.6g Dinner
74 Paleo Chicken Salad with Avocado 350 30g 8.6g Lunch
75 Low-Cal Ethiopian Chicken Wat 400 34g 8.5g Dinner
76 Turkey Stuffed Zucchini Boats 330 28g 8.5g Dinner
77 Air Fryer Salmon (400°F, 8–10 Minutes) 380 32g 8.4g Dinner
78 Beef and Broccoli Stir-Fry 380 32g 8.4g Dinner
79 Chicken Stir-Fry with Brown Rice 450 38g 8.4g Dinner
80 Korean Grilled Mackerel Godeungeo 310 26g 8.4g Dinner
81 Paleo Beef Stir-Fry with Coconut Aminos 380 32g 8.4g Dinner
82 Chicken and Quinoa Power Bowl 460 38g 8.3g Lunch
83 Cottage Cheese Protein Pancakes 300 25g 8.3g Breakfast
84 Greek Yogurt Berry Bark 120 10g 8.3g Dessert
85 Slow Cooker Chicken Tikka 410 34g 8.3g Dinner
86 Tzatziki Sauce 60 5g 8.3g Snack
87 Pork Chops with Apples 440 36g 8.2g Dinner
88 Sheet Pan Shrimp Fajitas 340 28g 8.2g Dinner
89 Turkey and Cheese Sandwich (390 Cal, 32g Protein) 390 32g 8.2g Lunch
90 Vietnamese Turmeric Fish with Dill (Cha Ca) 340 28g 8.2g Dinner
91 Chicken Caesar Wrap (430 Calories, 35g Protein) 430 35g 8.1g Lunch
92 Grilled Salmon with Quinoa 420 34g 8.1g Dinner
93 Grilled Salmon and Quinoa Bowl 420 34g 8.1g Dinner
94 Low-Cal Chicken Korma 420 34g 8.1g Dinner
95 Low-Cal Paneer Tikka 320 26g 8.1g Dinner
96 Sheet Pan Chicken and Vegetables 470 38g 8.1g Dinner
97 Air Fryer Tofu Bites 250 20g 8g Dinner
98 Frozen Yogurt Berry Bark 100 8g 8g Dessert
99 Low-Cal Butter Chicken 450 36g 8g Dinner
100 Low Calorie Deviled Eggs 50 4g 8g Snack
101 Low-Cal Rogan Josh 450 36g 8g Dinner
102 Protein Berry Smoothie Bowl 350 28g 8g Breakfast
103 Vegetable Frittata 250 20g 8g Breakfast
104 Kimchi Stew 280 22g 7.9g Dinner
105 Cottage Cheese Ice Cream 180 14g 7.8g Snack
106 Greek Yogurt Berry Parfait 230 18g 7.8g Breakfast
107 Instant Pot Turkey Chili 360 28g 7.8g Dinner
108 Classic Miso Soup 90 7g 7.8g Snack
109 Thai Tofu Larb 230 18g 7.8g Lunch
110 Turkey Taco Bowl 450 35g 7.8g Lunch
111 Vietnamese Caramel Salmon 360 28g 7.8g Dinner
112 Chicken Quesadilla 460 35g 7.6g Dinner
113 Egg Salad Lettuce Wraps 240 18g 7.5g Snack
114 Low Calorie Spinach Artichoke Dip 120 9g 7.5g Snack
115 Vietnamese Summer Rolls with Shrimp 240 18g 7.5g Lunch
116 Pho Ga (Vietnamese Chicken Noodle Soup) 380 28g 7.4g Dinner
117 Shrimp Tacos with Cabbage Slaw 380 28g 7.4g Dinner
118 Air Fryer Mozzarella Sticks 300 22g 7.3g Dinner
119 Low Calorie Protein Brownies 165 12g 7.3g Dessert
120 Massaman Chicken Light 410 30g 7.3g Dinner
121 Light Oyakodon 410 30g 7.3g Lunch
122 Vietnamese Caramel Pork (Thit Kho) Light 410 30g 7.3g Dinner
123 Salmon with Sweet Potato (470 Cal, 34g Protein) 470 34g 7.2g Dinner
124 Banh Mi Light (Vietnamese Chicken Sandwich) 420 30g 7.1g Lunch
125 Chicken Enchiladas 490 35g 7.1g Dinner
126 Low-Cal Jollof Rice 450 32g 7.1g Dinner
127 Paleo Salmon with Roasted Vegetables 420 30g 7.1g Dinner
128 Doenjang Jjigae 230 16g 7g Dinner
129 Chicken Alfredo 550 38g 6.9g Dinner
130 Low-Cal Palak Paneer 350 24g 6.9g Dinner
131 One-Pot Chicken and Rice 520 36g 6.9g Dinner
132 Light Chirashi Bowl 380 26g 6.8g Lunch
133 Low-Cal Chicken Biryani 500 34g 6.8g Dinner
134 Steak and Potato 590 40g 6.8g Dinner
135 Turkey Burger with Bun 560 38g 6.8g Dinner
136 Zucchini Noodles with Pesto 220 15g 6.8g Dinner
137 Beef and Broccoli with Rice 480 32g 6.7g Dinner
138 Chicken Parmesan Pasta 670 45g 6.7g Dinner
139 Keto Chicken Thighs with Cauliflower Mash 480 32g 6.7g Dinner
140 Light Eggnog 120 8g 6.7g Snack
141 Light Pigs in a Blanket 60 4g 6.7g Snack
142 Low-Cal Rasmalai 180 12g 6.7g Dessert
143 Turkey Meatball Sub 480 32g 6.7g Dinner
144 Turkey Meatloaf Dinner 540 36g 6.7g Dinner
145 Banana Protein Pancakes 340 22g 6.5g Breakfast
146 Salmon Burgers 550 36g 6.5g Dinner
147 Turkey Chili Mac 460 30g 6.5g Dinner
148 Avocado Deviled Eggs 140 9g 6.4g Snack
149 Baked Potato with Cottage Cheese 280 18g 6.4g Lunch
150 Caprese Salad with Mozzarella 280 18g 6.4g Lunch
151 Cauliflower Crust Pizza 280 18g 6.4g Dinner
152 Chicken Marsala 560 36g 6.4g Dinner
153 Chicken Teriyaki Bowl 550 35g 6.4g Dinner
154 Lamb Chops with Mint 590 38g 6.4g Dinner
155 Hearty Lentil Soup 280 18g 6.4g Dinner
156 Mushroom Swiss Cheese Meltdown 280 18g 6.4g Dinner
157 Shrimp Pasta with Marinara 470 30g 6.4g Dinner
158 Tuna Onigiri 220 14g 6.4g Snack
159 Vegan Tofu Scramble 280 18g 6.4g Breakfast
160 Beef and Bean Chili 540 34g 6.3g Dinner
161 Beef Bourguignon 630 40g 6.3g Dinner
162 Chicken Pot Roast 630 40g 6.3g Dinner
163 Mango Green Smoothie 240 15g 6.3g Breakfast
164 Singapore Noodles Lite 380 24g 6.3g Dinner
165 Paleo Sweet Potato Hash 450 28g 6.2g Breakfast
166 Chicken Casserole 570 35g 6.1g Dinner
167 Chicken Fettuccine Alfredo 660 40g 6.1g Dinner
168 Chicken and Rice Casserole 620 38g 6.1g Dinner
169 Beef Burrito Bowl 580 35g 6g Lunch
170 Keto Cheese Chips 150 9g 6g Snack
171 Low-Cal Dal Makhani 300 18g 6g Dinner
172 Beef and Barley Stew 610 36g 5.9g Dinner
173 Chicken Bacon Ranch Pizza 580 34g 5.9g Dinner
174 Chicken Fried Rice 540 32g 5.9g Dinner
175 Salmon Pasta Cream 580 34g 5.9g Dinner
176 Beef Lasagna 660 38g 5.8g Dinner
177 Beef Tacos 520 30g 5.8g Dinner
178 Chicken and Waffles 650 38g 5.8g Dinner
179 Chicken Enchiladas with Rice (650 Cal, 38g Protein) 650 38g 5.8g Dinner
180 Chicken and Dumplings 530 30g 5.7g Dinner
181 Cottage Cheese Baked Oats 350 20g 5.7g Breakfast
182 Duck Breast with Orange 670 38g 5.7g Dinner
183 Lebanese Lentil Soup (Shorbat Adas) 230 13g 5.7g Lunch
184 Light Okonomiyaki 280 16g 5.7g Dinner
185 One-Pot Lentil Soup 280 16g 5.7g Lunch
186 Pork Stir-Fry Noodles 560 32g 5.7g Dinner
187 Shakshuka (Middle Eastern Eggs in Spiced Tomato) 280 16g 5.7g Breakfast
188 Stir-Fry Tofu and Vegetables 300 17g 5.7g Dinner
189 Tunisian Shakshuka-Style Eggs with Harissa 300 17g 5.7g Breakfast
190 Beef Stroganoff 680 38g 5.6g Dinner
191 Pork Chops with Stuffing 640 36g 5.6g Dinner
192 Salmon Risotto 640 36g 5.6g Dinner
193 Salmon Risotto Cake 680 38g 5.6g Dinner
194 Sheet Pan Sausage and Peppers 430 24g 5.6g Dinner
195 Shrimp and Grits 570 32g 5.6g Dinner
196 Veggie Breakfast Burrito (320 Calories, 18g Protein) 320 18g 5.6g Breakfast
197 Black Bean Soup 290 16g 5.5g Dinner
198 Chicken Tagine 620 34g 5.5g Dinner
199 Shrimp Scampi Pasta 580 32g 5.5g Dinner
200 Chicken Wellington 670 36g 5.4g Dinner
201 Keto Zucchini Carbonara 410 22g 5.4g Dinner
202 Beef Tacos with Rice 640 34g 5.3g Dinner
203 Chicken Biryani 680 36g 5.3g Dinner
204 Crispy Roasted Chickpeas 170 9g 5.3g Snack
205 Edamame Quinoa Salad 380 20g 5.3g Lunch
206 Hearty Lentil Bolognese 340 18g 5.3g Dinner
207 Lentil Curry with Spinach 380 20g 5.3g Dinner
208 Lamb Curry with Rice 690 36g 5.2g Dinner
209 Vietnamese Lemongrass Tofu Bowl 390 20g 5.1g Lunch
210 Caprese Skewers 40 2g 5g Snack
211 Low-Cal Chana Masala 320 16g 5g Dinner
212 Vegetable Lasagna 450 22g 4.9g Dinner
213 Light Bibimbap 420 20g 4.8g Dinner
214 Cauliflower Fried Rice 290 14g 4.8g Dinner
215 Thai Tom Kha Tofu (Coconut Tofu Soup) 290 14g 4.8g Dinner
216 Tofu and Vegetable Curry 420 20g 4.8g Dinner
217 Avocado Toast with Poached Egg 340 16g 4.7g Breakfast
218 Harissa Roasted Chickpeas 170 8g 4.7g Snack
219 Keto Broccoli Cheese Soup 380 18g 4.7g Lunch
220 Baked Falafel 290 13g 4.5g Lunch
221 Pork Belly Bao Buns 620 28g 4.5g Dinner
222 Mediterranean Chickpea Salad 340 15g 4.4g Lunch
223 Keto Peanut Butter Cookies 160 7g 4.4g Dessert
224 Classic Hummus 70 3g 4.3g Snack
225 Air Fryer Broccoli 120 5g 4.2g Snack
226 Air Fryer Zucchini Fries 190 8g 4.2g Snack
227 Avocado Toast with Egg 380 16g 4.2g Breakfast
228 Lightened Green Bean Casserole 120 5g 4.2g Dinner
229 Strawberry Banana Smoothie 190 8g 4.2g Breakfast
230 Vegan Lentil Shepherd's Pie 380 16g 4.2g Dinner
231 Moroccan Chickpea Stew 340 14g 4.1g Dinner
232 Air Fryer Brussels Sprouts 150 6g 4g Dinner
233 Berry Chia Overnight Oats 250 10g 4g Breakfast
234 Hummus Veggie Plate 200 8g 4g Snack
235 Mediterranean Chickpea Wrap 420 16g 3.8g Lunch
236 Light Guacamole with Peas 80 3g 3.8g Snack
237 Soba Noodle Salad 290 11g 3.8g Lunch
238 Vegan Chickpea Curry 420 16g 3.8g Dinner
239 Wakame Salad 80 3g 3.8g Snack
240 West African Peanut Soup 320 12g 3.8g Dinner
241 Greek Lemon Orzo with Spinach and Feta 380 14g 3.7g Lunch
242 Mediterranean Stuffed Bell Peppers 380 14g 3.7g Dinner
243 Mujaddara (Lentils, Rice, and Crispy Onions) 380 14g 3.7g Dinner
244 One-Pot Thai Curry 380 14g 3.7g Dinner
245 Whole Wheat Pasta with Marinara 380 14g 3.7g Dinner
246 No-Bake Energy Bites 110 4g 3.6g Snack
247 Sweet Potato and Black Bean Bowl 450 16g 3.6g Lunch
248 Berry Blast Smoothie 170 6g 3.5g Breakfast
249 Moroccan Vegetable Tagine 310 11g 3.5g Dinner
250 Peanut Butter Apple Slices 200 7g 3.5g Snack
251 Creamy Pumpkin Soup 230 8g 3.5g Dinner
252 Light Tteokbokki 340 12g 3.5g Lunch
253 Whole Wheat Naan 200 7g 3.5g Snack
254 Apple Peanut Butter Toast 290 10g 3.4g Snack
255 Loaded Baked Oatmeal 290 10g 3.4g Breakfast
256 Green Tea Spinach Smoothie 150 5g 3.3g Breakfast
257 Healthy Trail Mix 180 6g 3.3g Snack
258 Iced Matcha Latte 90 3g 3.3g Snack
259 Light Bruschetta 60 2g 3.3g Snack
260 Healthy Whole Grain Stuffing 180 6g 3.3g Dinner
261 Low Calorie Hot Chocolate 120 4g 3.3g Snack
262 One-Pot Pasta Primavera 430 14g 3.3g Dinner
263 Slow Cooker Vegetable Soup 180 6g 3.3g Lunch
264 Turmeric Golden Milk 120 4g 3.3g Snack
265 Vegan Black Bean Brownies 180 6g 3.3g Dessert
266 Vegan Buddha Bowl 480 16g 3.3g Lunch
267 Zucchini Noodles with Tomato Sauce 180 6g 3.3g Dinner
268 Spinach Strawberry Salad 250 8g 3.2g Lunch
269 Strawberry Overnight Oats 280 9g 3.2g Breakfast
270 Vegan Cashew Alfredo 380 12g 3.2g Dinner
271 Green Detox Smoothie 160 5g 3.1g Breakfast
272 Instant Pot Steel-Cut Oats 290 9g 3.1g Breakfast
273 Spanish Gazpacho (Chilled Tomato Soup) 160 5g 3.1g Lunch
274 Vegan Overnight Oats 320 10g 3.1g Breakfast
275 Slow Cooker Oatmeal 270 8g 3g Breakfast
276 Acai Smoothie Bowl 280 8g 2.9g Breakfast
277 Baba Ganoush (Smoky Eggplant Dip) 140 4g 2.9g Snack
278 Low Calorie Cold Brew Coffee 35 1g 2.9g Snack
279 Low-Cal Aloo Gobi 280 8g 2.9g Dinner
280 Oatmeal with Banana and Almonds 380 11g 2.9g Breakfast
281 Tabbouleh (Lebanese Parsley Bulgur Salad) 210 6g 2.9g Lunch
282 Apple Cinnamon Oatmeal 320 9g 2.8g Breakfast
283 Chia Seed Pudding 180 5g 2.8g Dessert
284 Fattoush Salad with Sumac Dressing 320 9g 2.8g Lunch
285 Light Japchae 290 8g 2.8g Lunch
286 Light Pumpkin Pie 180 5g 2.8g Dessert
287 Spanish Pisto (Manchego Ratatouille) 180 5g 2.8g Lunch
288 Air Fryer Onion Rings 220 6g 2.7g Dinner
289 Vegetable Curry with Rice 520 14g 2.7g Dinner
290 Baked Gulab Jamun 200 5g 2.5g Dessert
291 Light Yule Log (Buche de Noel) 200 5g 2.5g Dessert
292 Moroccan Carrot Salad with Cumin 120 3g 2.5g Snack
293 Loaded Sweet Potato Toast 240 6g 2.5g Breakfast
294 Turmeric Ginger Healing Tea 40 1g 2.5g Snack
295 Baked Samosa 250 6g 2.4g Snack
296 Mango Coconut Chia Pudding 220 5g 2.3g Dessert
297 Avocado Chocolate Mousse 180 4g 2.2g Dessert
298 Dolmas (Stuffed Grape Leaves with Rice and Herbs) 180 4g 2.2g Lunch
299 Green Papaya Salad (Som Tum) 180 4g 2.2g Lunch
300 Date and Nut Energy Balls 95 2g 2.1g Dessert
301 Dark Chocolate Almond Bark 150 3g 2g Dessert
302 Tropical Pineapple Smoothie 200 4g 2g Breakfast
303 Baked Apples with Cinnamon 160 3g 1.9g Dessert
304 Baked Pears with Walnuts and Honey 160 3g 1.9g Dessert
305 Light Sweet Potato Casserole 160 3g 1.9g Dessert
306 Thai Mango Salad 170 3g 1.8g Lunch
307 Air Fryer Sweet Potato Fries 180 3g 1.7g Dinner
308 Low Calorie Strawberry Lemonade 60 1g 1.7g Snack
309 Sunomono Cucumber Salad 60 1g 1.7g Snack
310 Korean Cucumber Salad Oi Muchim 70 1g 1.4g Snack
311 Light Sugar Cookies 70 1g 1.4g Dessert
312 Fresh Mango Salsa 70 1g 1.4g Snack
313 Healthy Banana Ice Cream 150 2g 1.3g Dessert
314 Banana Nice Cream 150 2g 1.3g Dessert
315 Light Gingerbread Cookies 80 1g 1.3g Dessert
316 Watermelon Mint Cooler 80 1g 1.3g Snack
317 Baked Sweet Plantain 180 2g 1.1g Snack
318 Keto Bulletproof-Style Coffee 230 1g 0.4g Breakfast
319 Cinnamon Apple Chips 80 0g 0g Snack
320 Citrus Mint Detox Water 10 0g 0g Snack
321 Cucumber Mint Detox Water 10 0g 0g Snack
322 Homemade Cranberry Sauce 60 0g 0g Snack
323 Mulled Apple Cider 100 0g 0g Snack

Methodology

Each recipe's protein and calorie values come from our standardized per-recipe nutrition data (the same numbers shown on every recipe page). We compute proteinPer100Cal = (protein ÷ calories) × 100, round to one decimal place, and sort the full collection from highest to lowest. Ties are broken by lower calorie count. Values reflect a single serving of each recipe as published.

This page is general nutrition guidance, not medical advice. Calorie and macronutrient needs vary by person - consult a registered dietitian or your healthcare provider before making significant changes to your diet.

Frequently Asked Questions

What is protein per calorie?

Protein per calorie measures how many grams of protein a food delivers for every 100 calories. It is calculated as (protein grams ÷ calories) × 100. A higher number means you get more protein for the same energy intake, which helps preserve muscle and stay full while eating in a calorie deficit for weight loss.

What's a good protein per calorie ratio?

As a rule of thumb, 5-7g of protein per 100 calories is solid for weight loss, 8-12g is excellent, and 12g+ is elite (typically lean proteins like chicken breast, shrimp, tuna, cod, and egg whites). Recipes under 3g per 100 calories are usually carb- or fat-heavy and won't do much for satiety or muscle preservation.

How is this calculated?

For every recipe in our database we take its total protein (g) and calories (kcal) and compute proteinPer100Cal = (protein ÷ calories) × 100, rounded to one decimal place. The full list is then sorted from highest to lowest. Calorie and protein values come from the standardized recipe nutrition data we maintain for each recipe.

Turn this ranking into a meal plan

Pick your calorie target and we'll match the highest protein-per-calorie recipes to what's in your fridge.

Build a Meal Plan ->